Os benefícios da teia de poliéster
Alta resistência: combina os benefícios do náilon e da tela de polipropileno, portanto, forte o suficiente para suportar cargas pesadas.
Baixa absorção de água: geralmente abaixo de 7%
Resistente aos raios ultravioleta: Exposição ao sol mais durável, mesmo que não seja aconselhável fazer.
Resistência à abrasão: Mais durável e popular.
Superfície muito macia
Leve
Econômico, mais barato que Nylon
Poly Webbing
Item Code | Colors | Width
( mm) |
Thickness
(mm) |
Breaking Strength ( daN) | Elongation
(%) |
CH-PW-25-800 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 800 | <7% |
CH-PW-25-1200 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 25±1.0 | 1.0±0.5 | 1200 | <7% |
CH-PW-25-1500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 24.0-25.5 | 1.5±0.5 | 1500 | <7% |
CH-PW-35-3500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 35±1.4 | 2.2±0.7 | 3500 | <7% |
CH-PW-35-4000 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 35±1.4 | 3.0±0.7 | 4000 | <7% |
CH-PW-35-4500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 35±1.4 | 3.0±0.7 | 4500 | <7% |
CH-PW-50-3000 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 49.5±1.4 | 1.5±0.5 | 3000 | <7% |
CH-PW-50-4500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 50±2.0 | 2±0.6 | 4500 | <7% |
CH-PW-50-5000 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5000 | <7% |
CH-PW-50-5500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 50±2.0 | 2.5±1.0 | 5500 | <7% |
CH-PW-50-6200 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 50±1.0 | 3.0±1.0 | 6200 | <7% |
CH-PW-50-7500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | <7% |
CH-PW-50-9500 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 49±1.0 | 3.0±1.0 | 9500 | <7% |
CH-PW-75-10000 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 75±3.0 | 3.0±0.7 | 10000 | <7% |
CH-PW-100-15000 | Orange/yellow/black/blue/Optional | 100±2.0 | 4±1.0 | 15000 | <7% |
O poliéster é uma boa escolha para todas as aplicações típicas. Especialmente para amarrações, cintas de amarração, cintas de carga, cintas E-track, cintas de reboque, cintas de guincho e cintas de catraca militar. É durável e resistente a condições adversas, mas ainda é macio e tem um bom desempenho.
Nossas correias de poliéster estão em diferentes cores, larguras, comprimentos e resistências à ruptura, entre em contato conosco para mais detalhes.